1 | 2021 | 杨朝辉 | 2017 | 电子信息工程 | 贵州大学 |
2 | 2021 | 徐钰洁 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆师范大学 |
3 | 2021 | 罗书林 | 2017 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学 |
4 | 2021 | 张作为 | 2017 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学 |
5 | 2021 | 王晨灿 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆师范大学 |
6 | 2021 | 熊海波 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆师范大学 |
7 | 2021 | 王 鑫 | 2017 | 电子信息工程 | 重庆师范大学 |
8 | 2021 | 关松涛 | 2017 | 电子信息工程 | 重庆三峡学院 |
9 | 2021 | 蒲小龙 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆理工大学 |
10 | 2021 | 郭 磊 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆理工大学 |
11 | 2021 | 陈 豪 | 2017 | 汽车服务工程 | 重庆理工大学 |
12 | 2021 | 蒋启超 | 2017 | 电子信息工程 | 重庆理工大学 |
13 | 2021 | 何 娟 | 2017 | 电子信息工程 | 重庆理工大学 |
14 | 2021 | 谭泽宇 | 2017 | 汽车服务工程 | 重庆科技学院 |
15 | 2021 | 谭永群 | 2017 | 数学与应用数学 | 重庆交通大学 |
16 | 2021 | 柯 磊 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆交通大学 |
17 | 2021 | 朱兴华 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆交通大学 |
18 | 2021 | 周 豪 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆交通大学 |
19 | 2021 | 王祥鉴 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆交通大学 |
20 | 2021 | 陈贵源 | 2017 | 汽车服务工程 | 重庆交通大学 |
21 | 2021 | 王松松 | 2017 | 机械电子工程 | 西南林业大学 |
22 | 2021 | 李瑞林 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁科技大学 |
23 | 2021 | 曹 帅 | 2017 | 机械电子工程 | 昆明理工大学 |
24 | 2021 | 罗铃霖 | 2017 | 新能源科学与工程 | 昆明理工大学 |
25 | 2021 | 陈雪凌 | 2017 | 机械电子工程 | 昆明理工大学 |
26 | 2021 | 黄林茂 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林建筑大学 |
27 | 2021 | 赵 鑫 | 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 广西科技大学 |
28 | 2021 | 王燕燕 | 2017 | 汽车服务工程 | 福建工程学院 |
29 | 2021 | 罗 旭 | 2017 | 电子信息工程 | 福建工程学院 |
20 | 2021 | 谭 波 | 2017 | 数学与应用数学 | 赤峰学院 |
21 | 2021 | 卢 怡 | 2017 | 数学与应用数学 | 赤峰学院 |
22 | 2021 | 史佳卿 | 2017 | 数学与应用数学 | 澳门科技大学 |
- 上一篇:机电与信息工程学院2022年考取研究生情况统计
- 下一篇:没有了