机电与信息工程学院第十六届学生会试用名单
日期:2019-11-16 00:00:00 发布人:机电与信息工程学院 浏览量:3
| 机电与信息工程学院第十六届学生会试用名单 | |||||
| 职位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 | |
| 主席团 | 副书记 | 刘邓 | 男 | 2016汽车服务工程 | |
| 主席 | 全青青 | 女 | 2016级数学与应用数学 | ||
| 副主席 | 刘梦杰 | 男 | 2016电子信息工程 | ||
| 郎东鹏 | 女 | 2016级数学与应用数学 | |||
| 钟魁林 | 男 | 2016机械设计制造 | |||
| 向玲 | 女 | 2016级数学与应用数学 | |||
| 办公室 | 部长 | 李磊 | 男 | 2017级电子信息工程 | |
| 副部长 | 孙春滕 | 女 | 2017级数学与应用数学 | ||
| 王培荣 | 女 | 2017级数学与应用数学 | |||
| 干事 | 白云凤 | 女 | 2018级数学与应用数学 | ||
| 李晨辉 | 女 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 梁贺然 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 袁宇 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 赵宇 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 李元国 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 马天 | 男 | 2018级电子信息工程 | |||
| 赵浪川 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 唐保池 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 杨博 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 纪检部 | 部长 | 王怀志 | 男 | 2017级新能源科学与工程 | |
| 李容 | 女 | 2017级数学与应用数学 | |||
| 陶燕芹 | 女 | 2017机械类 | |||
| 干事 | 罗可鉴 | 男 | 2018级机械类 | ||
| 江贺伟奇 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 曹丞 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 李华 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 李明霞 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 李冰莹 | 女 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 潘雯萍 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 郑佳欣 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 田蕾 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 左愽易 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 生活部 | 部长 | 郭祯琛 | 男 | 2017级机械类 | |
| 副部长 | 何蕊吟 | 女 | 2017级数学与应用数学 | ||
| 郑阳波 | 男 | 2017级机械类 | |||
| 干事 | 马铭阳 | 男 | 2018级数学与应用数学 | ||
| 饶渝炎 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 李杭泽 | 男 | 2018级车辆工程 | |||
| 李京 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 胡官俊 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 朱彬婷 | 女 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 段毅 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 李美玲 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 罗妮曦 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 何静 | 女 | 2018级电子信息工程 | |||
| 青年志愿者部 | 部长 | 陈洁 | 男 | 2017级汽车服务工程 | |
| 副部长 | 陈俊夷 | 女 | 2017级数学与应用数学 | ||
| 王金国 | 男 | 2017级数学与应用数学 | |||
| 干事 | 朱志远 | 男 | 2018级汽车服务工程 | ||
| 邱荆川 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 高涛 | 男 | 2018级电子信息工程 | |||
| 胡宏 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 杨帅 | 男 | 2018机械类 | |||
| 杨广 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 杨乾 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 辛玉娇 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 谭梦林 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 王晓铃 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 组织部 | 部长 | 叶淑洁 | 女 | 2017汽车服务工程 | |
| 副部长 | 谢绍权 | 男 | 2017机械类 | ||
| 秦月 | 女 | 2017数学与应用数学 | |||
| 干事 | 张怡 | 女 | 2018数学与应用数学 | ||
| 周梦圆 | 女 | 2018数学与应用数学 | |||
| 李心婧 | 女 | 2018数学与应用数学 | |||
| 户苗红 | 女 | 2018数学与应用数学 | |||
| 雷入义 | 女 | 2018数学与应用数学 | |||
| 张晨阳 | 男 | 2018数学与应用数学 | |||
| 廖伟 | 男 | 2018数学与应用数学 | |||
| 纪建军 | 男 | 2018数学与应用数学 | |||
| 杭呈扬 | 男 | 2018数学与应用数学 | |||
| 刘潇戈 | 男 | 2018数学与应用数学 | |||
| 陈立才 | 男 | 2018数学与应用数学 | |||
| 郭张翔 | 男 | 2018数学与应用数学 | |||
| 新媒体宣传部 | 部长 | 曾世渝 | 男 | 2017级机械类 | |
| 副部长 | 罗铃霖 | 女 | 2017级新能源科学与工程 | ||
| 蔡远成 | 女 | 2017级数学与应用数学 | |||
| 干事 | 蒋胜亮 | 男 | 2018级机械类 | ||
| 牟欣荣 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 彭博 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 宋明泽 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 冉霜 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 钟孟燃 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 汪小琳 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 刘都 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 杨炳琳 | 女 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 邓涵 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 胡誉 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 牟原红 | 男 | 2018级电子信息工程 | |||
| 学习部 | 部长 | 李昌敏 | 女 | 2017级数学与应用数学 | |
| 副部长 | 余竹迪 | 男 | 2017级数学与应用数学 | ||
| 巩占洋 | 女 | 2017级机械类 | |||
| 干事 | 林珏西 | 女 | 2018级数学与应用数学 | ||
| 余佳鑫 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 王浩屹 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 蔡成娟 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 范梦琴 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 冯薇 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 钟光荣 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 刘家豪 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 宋卓霖 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 任皓麟 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 文娱部 | 部长 | 熊云飞 | 男 | 2017级数学与应用数学 | |
| 副部长 | 戴欣欣 | 女 | 2017级汽车服务工程 | ||
| 谭钞蓝 | 女 | 2017级数学与应用数学 | |||
| 干事 | 冯明东 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | ||
| 藏文迪 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 陈前文 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 杨佳乐 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 刘宣吟 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 陈雅倩 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 黄肖琪 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 吴婧仪 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 望姗姗 | 女 | 2018级汽车服务工程 | |||
| 郭梦媛 | 女 | 2018级电子信息工程 | |||
| 体育部 | 部长 | 吴月亮 | 男 | 2018级机械类 | |
| 副部长 | 李存强 | 女 | 2018级数学与应用数学 | ||
| 姚婷婷 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 干事 | 程福奎 | 男 | 2018级汽车服务工程 | ||
| 姚支波 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 龙璐璐 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 张美容 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 温和旭 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 孙可欣 | 女 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 周光政 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 秦鑫 | 男 | 2018级机械类 | |||
| 王树 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 罗疆扬 | 男 | 2018级新能源 | |||
| 调研实践部 | 部长 | 彭章会 | 女 | 2017级电子信息工程 | |
| 副部长 | 肖万平 | 男 | 2017级数学与应用数学 | ||
| 彭扬伟 | 男 | 2017级机械类 | |||
| 干事 | 蒋青松 | 男 | 2018级电子信息工程 | ||
| 邓欣雅 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 刘薇 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 唐津香 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 张淑媛 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 赵燕君 | 女 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 马程铭 | 男 | 2018级新能源科学与工程 | |||
| 廖梽嵚 | 男 | 2018级电子信息工程 | |||
| 蒋凯旋 | 男 | 2018级数学与应用数学 | |||
| 李明泽 | 男 | 2018级机械类 | |||
- 上一篇:“抖出精彩,秀出活力”首届抖音视频比赛在我院拉开序幕
- 下一篇:没有了
